Предлагаю ознакомиться с некоторыми результатами моей деятельности и заслугами моих учеников
- Всё
- Дипломы
- Сертификаты
- Разное
- Личное участие
- Статьи
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662
Год | Количество обучающихся, вышедших на ГИА | Количество / % обучающихся, получивших результат ниже среднего значения | Количество / % обучающихся, получивших результат выше среднего значения | Количество обучающихся, набравших от 90 до 100 баллов (ЕГЭ) или получивший отметку «5» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
2017 | 1 | - | - | - | 1 | - | 100% | - |
2018 | 3 | - | - | - | 3 | - | 33% | - |
2019 | 5 | - | - | - | 3 | - | 33% | - |
2019 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 20% |
2020 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 100% |
2021 | 22 | - | 4/18% | - | 8/36% | - | - | 2/10% |
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях в межаттестационный период
Год | Название | Уровень | Классы, количество участников | Результаты |
---|---|---|---|---|
2017 | Международный квест цифровой грамотности «Сетевичок" | Всероссийский | 7-11 | Диплом (3 место) |
2017 | Международный квест цифровой грамотности «Сетевичок" | Всероссийский | 7-11 | Сертификат участника |
2017 | Городская сетевая олимпиада по ИКТ | Муниципальный | 8-11 | Участники (Приказ Управления образования №198 от 18.04.17) |
2017 | Региональный конкурс «MASTERSKILLS-IT», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»Региональный конкурс «MASTERSKILLS-IT», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» | Региональный | 8 класс | Сертификат участника |
2017 | Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» | Региональный | 7 класс | Сертификат участника |
2018 | Региональный конкурс «MASTERSKILLS-IT», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»Региональный конкурс «MASTERSKILLS-IT», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» | Региональный | 9 класс | Сертификат участника |
2018 | Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету «Информатика. 7 класс» | Всероссийский | 7 класс | Диплом (3 место) |
2018 | Международный квест цифровой грамотности «Сетевичок" | Всероссийский | 7-11 | Сертификат участника |
2018 | Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» | Региональный | 7 класс | Диплом (1 место) |
2018 | Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» | Региональный | 7 класс | Сертификат участника |
2019 | Международный квест цифровой грамотности «Сетевичок" | Всероссийский | 7-11 | Сертификат участника |
2021 | Всероссийская олимпиада по математике | Всероссийский | 8 | Диплом победителя 2 степени |
2021 | Международный конкурс по математике «Дроби» | Международный | 5-6 | Диплом победителя 1 место |
Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности
Год | Форма предоставления опыта работы | Тема | Дата и место | Результаты |
---|---|---|---|---|
2014 | Материалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием | «Проблемы и перспективы развития естественных наук» (стр. 187) | ФГБОУ ВПО «ОГУ» | УДК 37+51+53+54+61 Статья печатается по решению редакционно-издательского совета |
2017 | Проведение онлайн-уроков в рамках участия в региональной инновационной площадке «Основы финансовой грамотности» 2017-2018 гг | Основы финансовой грамотности | МБОУ-школа №51 города Орла | Приказ Департамента образования Орловской области от 31.10.2017 №1720 Сертификаты участника |
2018 | Практико-ориентированный семинар | Современные образовательные технологии | МБОУ-школа №51 города Орла | Протокол заседания городского методического объединения №5 от 10.05.2018 |
2020 | Обобщение педагогического опыта | Применение интерактивного приложения GeoGebra при изучении геометрии в 8 классе | МБОУ-СОШ №2 п. Нарышкино | Протокол заседания областной Ассоциации молодых учителей математики №4 от 10.11.2020 |
2021 | Практико-ориентированный семинар | Участие учреждения в национальном проекте "Образование" | МБОУ-СОШ №2 п. Нарышкино | Протокол №4 школьного методического объединения учителей математики МБОУ – СОШ №2 п. Нарышкино от 12.03.2021 |
2021 | Обучающий семинар | Применение ИКТ-технологий при изучении темы Диаграммы и графики | МБОУ-СОШ №2 п. Нарышкино | Протокол №4 РУМО учителей математики Урицкого района от 22.03.2021 |
2021 | Проведение занятий в рамках Центра образования "Точка роста" | По плану | МБОУ-СОШ №2 п. Нарышкино | Рабочие программы Центра образования "Точка роста" |
2022 | Проведение занятий в рамках Центра образования "Точка роста" | По плану | МБОУ-СОШ №2 п. Нарышкино | Рабочие программы Центра образования "Точка роста" |
Повышение профессиональной компетенции
Год | Тема | Подтверждающий документ |
---|---|---|
2017 | ФГОС основного общего образования: организация и содержание образовательного процесса по информатике | Свидетельство о повышении квалификации (36 часов) |
2018 | Преподавание учебного предмета Астрономия в условиях ФГОС СОО | Свидетельство о повышении квалификации (36 часов) |
2019 | Преподавание физики в условиях реализации ФГОС СОО | Свидетельство о повышении квалификации (36 часов) |
2021 | Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в т.ч. новой короновирусной инфекции (COVID-19) | Удостоверение о повышении квалификации (36 часов) |
2021 | Цифровая грамотность педагогического работника | Диплом о профессиональной подготовке (285 часов) |
2021 | Учитель-наставник: создание уникального электронного контента и передача опыта в условиях ЦОС | Сертификат участника (16 часов) |
2021 | Педагог дополнительного образования | Диплом о профессиональной подготовке (250 часов) |
2021 | Теория и методика обучения информатике в ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО | Удостоверение о повышении квалификации (48 часов) |